Danke, so habe ich das verstanden.
Nun muss ich mich bezüglich Wahlsystem ja ein wenig bemühen, damit wir da einen Gleichstand herstellen können.
Danke, so habe ich das verstanden.
Nun muss ich mich bezüglich Wahlsystem ja ein wenig bemühen, damit wir da einen Gleichstand herstellen können.
Spielen wir eigentlich dann den Rest dieser Saison noch eine Vorqualifikation aus, um die Zugehörigkeit der Mannschaften zu den einzelnen Klassen für die Saison 24/25 zu bestimmen oder nehmen wir einfach an, dass sich die "Erstbesetzung" aus interessierten Vereinen in Kombination mit jenen, die in Ratelon leistungsmäßig auf dem Niveau spielten, zusammensetzt?
Ansonsten könnte eine solche Qualifikation nämlich wie folgt ablaufen:
In der 1. Qualifikationsphase werden die 140 Teams in 4er-Gruppen aufgeteilt (35 Gruppen (falls wir dann schon eine grobe Karte haben, nach regionalen Gesichtspunkten)). Diese spielen in Hin- und Rückspielen jeder-gegen-jeden (6 Spieltage).
Die 35 Gruppenersten und die 9 besten Gruppenzweiten ziehen in die 2. Qualifikationsphase ein. Die übrigen Teams nehmen in der ersten Saison an der Medelklass teil.
In der 2. Qualifikationsphase werden die 44 übrigen Teams in 11 Gruppen zu 4 Mannschaften eingeteilt, wo ebenfalls in Hin- und Rückspiel jeder-gegen-jeden Antritt (6 Spieltage).
Die 11 Gruppenersten stehen dann für die Teilnahme an der Högstaklass fest. Die 11 Gruppenzweiten werden in eine Rangliste gelegt, die insgesamt drei schlechtesten Gruppenzweiten (9.-11.) nehmen an der Överklass teil. Die übrigen Gruppenzweiten (1.-8.) ziehen in die die 3. Qualifikationsphase ein.
In der 3. Qualifikationsphase spielen die 8 übrigen Gruppenzweiten aus der 2. Qualifikationsphase ein K.O.-Turnier um den letzten Platz in der Högstaklass, beginnend beim Viertelfinale. Bei Unentschieden folgt sogleich das Elfmeterschießen. Der Sieger nimmt an der Högstaklass teil, die übrigen Teams an der Överklass.
Begegnungen der 3. Qualifikationsphase/Viertelfinale:
VF1: 1. Gruppenzweiter -:- 8. Gruppenzweiter
VF2: 2. Gruppenzweiter -:- 7. Gruppenzweiter
VF3: 3. Gruppenzweiter -:- 6. Gruppenzweiter
VF4: 4. Gruppenzweiter -:- 5. Gruppenzweiter
Halbfinale wird nach der Rangliste der Gruppenzweiten gesetzt; Bester gegen Schlechtester usw.
Sorry, ich musst das für mich einfach mal ausplanen, wie man so eine Qualifikation umsetzen könnte.
Wir sollten aber überlegen, zumindest die Högstaklass ohne Playoffs im Frühjahr zu beginnen, damit wir im Sommer Mannschaften für die internationalen Wettbewerbe benennen können.
Das ist wohl wahr!
Hälfte der Punkte aus der regulären Saison werden übernommen
Hierzu sei vielleicht noch klar gestellt, dass halbe Punkte aufgerundet werden.
In Västfjorden gibt es den Traditionsverein „Eisern Krebbnitz“, der auch schonmal Unionsmeister war. Der spielt auch gerne mit.
Hat der Verein auch einen besser auszusprechenden Namen?
In Västfjorden gibt es den Traditionsverein „Eisern Krebbnitz“, der auch schonmal Unionsmeister war. Der spielt auch gerne mit.
Ist eingetragen. Västfjorden hat derzeit insgesamt drei Vereine, die (zukünftig) am Spielbetrieb teilnehmen:
Hat der Verein auch einen besser auszusprechenden Namen?
Tja, ist die Frage, ob man das historische Reminiszenz so stehen lässt oder ob man den Verein salboranisiert?
Es ginge ja auch beides. Man kann die Fanschals ja nicht gleich alle wegwerfen, die arme Umwelt.
Alles anzeigenLigapokal
Teilnehmer:
12 x Högstaklass 32 x Överklass
Gruppenrunde 40 Teams 12 Högstaklass + 32 Överklass
In 11 4er-Gruppen, Jeder-gegen-Jeden in einfachen Spielen
dabei werden zuerst die 12 Högstaklass-Teams in die Gruppen gesetzt, anhand ihrer Vorsaisonsplatzierung; so, dass H1. und H2. nur mit Överklass-Teams in einer Gruppe sind
Achtelfinale 16 Teams 11 Gruppensieger + 5 beste Gruppenzweite
Viertelfinale 8 Teams 8 aus Achtefinale
Halbfinale 4 Teams 4 aus Viertelfinale
Finale 2 Teams 2 aus Halbfinale
mögliche Setzlisten für die Gruppenphase (die "Gesamtplatzierung" innerhalb der Överklass müsste natürlich zunächst ermittelt werden, dies sollte bei den gleich großen Staffeln aber unproblematisch sein): Grp 1 H1 Ö10 Ö21 Ö32 Grp 1 H1 Ö30 Ö31 Ö32 Grp 2 H2 Ö9 Ö20 Ö31 Grp 2 H2 Ö27 Ö28 Ö29 Grp 3 H3 Ö8 Ö19 Ö30 Grp 3 H3 Ö24 Ö25 Ö26 Grp 4 H4 Ö7 Ö18 Ö29 Grp 4 H4 Ö21 Ö22 Ö23 Grp 5 H5 Ö6 Ö17 Ö28 Grp 5 H5 Ö18 Ö19 Ö20 Grp 6 H6 Ö5 Ö16 Ö27 Grp 6 H6 Ö15 Ö16 Ö17 Grp 7 H7 Ö4 Ö15 Ö26 Grp 7 H7 Ö12 Ö13 Ö14 Grp 8 H8 Ö3 Ö14 Ö25 Grp 8 H8 Ö9 Ö10 Ö11 Grp 9 H9 Ö2 Ö13 Ö24 Grp 9 H9 Ö6 Ö7 Ö8 Grp 10 H10 Ö1 Ö12 Ö23 Grp 10 H10 Ö3 Ö4 Ö5 Grp 11 H11 H12 Ö11 Ö22 Grp 11 H11 H12 Ö1 Ö2
In Anbetracht des Ligapokals vielleicht der Vorschlag, dass dieser auch einen "Wert" haben sollte: Der Sieger kann nicht aus seiner Spielklasse absteigen, landet er auf einem Abstiegsplatz, steigt der darüber platzierte Klub ab.
Hier einmal exemplarisch ein Terminplan für die erste vollwertige Saison 24/25 dann (bereits mit den internationalen Planungen für die entsprechende Saison abgestimmt ):
Högstaklass (32) | Överklass (30) | Medelklass (30) | ||
Mo | 01.07.24 | S A I S O N B E G I N N | ||
Di | 02.07.24 | |||
Mi | 03.07.24 | |||
Do | 04.07.24 | |||
Fr | 05.07.24 | |||
Sa | 06.07.24 | |||
So | 07.07.24 | |||
Mo | 08.07.24 | |||
Di | 09.07.24 | |||
Mi | 10.07.24 | |||
Do | 11.07.24 | |||
Fr | 12.07.24 | |||
Sa | 13.07.24 | Pokal – Vorrunde | ||
So | 14.07.24 | Pokal – Vorrunde | ||
Mo | 15.07.24 | |||
Di | 16.07.24 | |||
Mi | 17.07.24 | |||
Do | 18.07.24 | |||
Fr | 19.07.24 | |||
Sa | 20.07.24 | Liga (1) | Liga (1) | Liga (1) |
So | 21.07.24 | Liga (1) | Liga (1) | Liga (1) |
Mo | 22.07.24 | |||
Di | 23.07.24 | |||
Mi | 24.07.24 | |||
Do | 25.07.24 | |||
Fr | 26.07.24 | |||
Sa | 27.07.24 | Liga (2) | Liga (2) | Liga (2) |
So | 28.07.24 | Liga (2) | Liga (2) | Liga (2) |
Mo | 29.07.24 | |||
Di | 30.07.24 | |||
Mi | 31.07.24 | |||
Do | 01.08.24 | |||
Fr | 02.08.24 | |||
Sa | 03.08.24 | Liga (3) | Liga (3) | Liga (3) |
So | 04.08.24 | Liga (3) | Liga (3) | Liga (3) |
Mo | 05.08.24 | |||
Di | 06.08.24 | |||
Mi | 07.08.24 | |||
Do | 08.08.24 | |||
Fr | 09.08.24 | |||
Sa | 10.08.24 | Liga (4) | Liga (4) | Liga (4) |
So | 11.08.24 | Liga (4) | Liga (4) | Liga (4) |
Mo | 12.08.24 | |||
Di | 13.08.24 | |||
Mi | 14.08.24 | |||
Do | 15.08.24 | |||
Fr | 16.08.24 | |||
Sa | 17.08.24 | Liga (5) | Liga (5) | Liga (5) |
So | 18.08.24 | Liga (5) | Liga (5) | Liga (5) |
Mo | 19.08.24 | |||
Di | 20.08.24 | |||
Mi | 21.08.24 | |||
Do | 22.08.24 | |||
Fr | 23.08.24 | |||
Sa | 24.08.24 | Pokal – 1. Runde | Pokal – 1. Runde | Pokal – 1. Runde |
So | 25.08.24 | Pokal – 1. Runde | Pokal – 1. Runde | Pokal – 1. Runde |
Mo | 26.08.24 | |||
Di | 27.08.24 | |||
Mi | 28.08.24 | |||
Do | 29.08.24 | |||
Fr | 30.08.24 | |||
Sa | 31.08.24 | Liga (6) | Liga (6) | Liga (6) |
So | 01.09.24 | Liga (6) | Liga (6) | Liga (6) |
Mo | 02.09.24 | |||
Di | 03.09.24 | |||
Mi | 04.09.24 | |||
Do | 05.09.24 | |||
Fr | 06.09.24 | |||
Sa | 07.09.24 | Liga (7) | Liga (7) | Liga (7) |
So | 08.09.24 | Liga (7) | Liga (7) | Liga (7) |
Mo | 09.09.24 | |||
Di | 10.09.24 | |||
Mi | 11.09.24 | |||
Do | 12.09.24 | |||
Fr | 13.09.24 | |||
Sa | 14.09.24 | Liga (8) | Liga (8) | Liga (8) |
So | 15.09.24 | Liga (8) | Liga (8) | Liga (8) |
Mo | 16.09.24 | |||
Di | 17.09.24 | |||
Mi | 18.09.24 | |||
Do | 19.09.24 | |||
Fr | 20.09.24 | |||
Sa | 21.09.24 | Liga (9) | Liga (9) | Liga (9) |
So | 22.09.24 | Liga (9) | Liga (9) | Liga (9) |
Mo | 23.09.24 | |||
Di | 24.09.24 | |||
Mi | 25.09.24 | |||
Do | 26.09.24 | |||
Fr | 27.09.24 | |||
Sa | 28.09.24 | Liga (10) | Liga (10) | Liga (10) |
So | 29.09.24 | Liga (10) | Liga (10) | Liga (10) |
Mo | 30.09.24 | |||
Di | 01.10.24 | |||
Mi | 02.10.24 | |||
Do | 03.10.24 | |||
Fr | 04.10.24 | |||
Sa | 05.10.24 | Liga (11) | Liga (11) | Liga (11) |
So | 06.10.24 | Liga (11) | Liga (11) | Liga (11) |
Mo | 07.10.24 | |||
Di | 08.10.24 | |||
Mi | 09.10.24 | |||
Do | 10.10.24 | |||
Fr | 11.10.24 | |||
Sa | 12.10.24 | Pokal – 2. Runde | Pokal – 2. Runde | Pokal – 2. Runde |
So | 13.10.24 | Pokal – 2. Runde | Pokal – 2. Runde | Pokal – 2. Runde |
Mo | 14.10.24 | |||
Di | 15.10.24 | |||
Mi | 16.10.24 | |||
Do | 17.10.24 | |||
Fr | 18.10.24 | |||
Sa | 19.10.24 | Ligapokal – Gruppenspiele (1) | Ligapokal – Gruppenspiele (1) | Liga (Reserve) |
So | 20.10.24 | Ligapokal – Gruppenspiele (1) | Ligapokal – Gruppenspiele (1) | Liga (Reserve) |
Mo | 21.10.24 | |||
Di | 22.10.24 | |||
Mi | 23.10.24 | |||
Do | 24.10.24 | |||
Fr | 25.10.24 | |||
Sa | 26.10.24 | Ligapokal – Gruppenspiele (2) | Ligapokal – Gruppenspiele (2) | Liga (12) |
So | 27.10.24 | Liga (12) | ||
Mo | 28.10.24 | |||
Di | 29.10.24 | |||
Mi | 30.10.24 | |||
Do | 31.10.24 | |||
Fr | 01.11.24 | |||
Sa | 02.11.24 | |||
So | 03.11.24 | |||
Mo | 04.11.24 | |||
Di | 05.11.24 | |||
Mi | 06.11.24 | |||
Do | 07.11.24 | |||
Fr | 08.11.24 | |||
Sa | 09.11.24 | Ligapokal – Gruppenspiele (3) | Ligapokal – Gruppenspiele (3) | Liga (13) |
So | 10.11.24 | Liga (13) | ||
Mo | 11.11.24 | |||
Di | 12.11.24 | |||
Mi | 13.11.24 | |||
Do | 14.11.24 | |||
Fr | 15.11.24 | |||
Sa | 16.11.24 | Liga (12) | Liga (12) | Liga (Reserve) |
So | 17.11.24 | Liga (12) | Liga (12) | Liga (Reserve) |
Mo | 18.11.24 | |||
Di | 19.11.24 | |||
Mi | 20.11.24 | |||
Do | 21.11.24 | |||
Fr | 22.11.24 | |||
Sa | 23.11.24 | Liga (13) | Liga (13) | Liga (14) |
So | 24.11.24 | Liga (13) | Liga (13) | Liga (14) |
Mo | 25.11.24 | |||
Di | 26.11.24 | |||
Mi | 27.11.24 | |||
Do | 28.11.24 | |||
Fr | 29.11.24 | |||
Sa | 30.11.24 | Liga (14) | Liga (14) | Liga (Reserve) |
So | 01.12.24 | Liga (14) | Liga (14) | Liga (Reserve) |
Mo | 02.12.24 | |||
Di | 03.12.24 | |||
Mi | 04.12.24 | |||
Do | 05.12.24 | |||
Fr | 06.12.24 | |||
Sa | 07.12.24 | Liga (15) | Liga (15) | Liga (15) |
So | 08.12.24 | Liga (15) | Liga (15) | Liga (15) |
Mo | 09.12.24 | |||
Di | 10.12.24 | |||
Mi | 11.12.24 | Pokal – 3. Runde | Pokal – 3. Runde | Pokal – 3. Runde |
Do | 12.12.24 | |||
Fr | 13.12.24 | |||
Sa | 14.12.24 | Liga (16) | Liga (Reserve) | Liga (Reserve) |
So | 15.12.24 | Liga (16) | Liga (Reserve) | Liga (Reserve) |
Mo | 16.12.24 | |||
Di | 17.12.24 | |||
Mi | 18.12.24 | |||
Do | 19.12.24 | |||
Fr | 20.12.24 | |||
Sa | 21.12.24 | |||
So | 22.12.24 | |||
Mo | 23.12.24 | |||
Di | 24.12.24 | |||
Mi | 25.12.24 | |||
Do | 26.12.24 | |||
Fr | 27.12.24 | |||
Sa | 28.12.24 | |||
So | 29.12.24 | |||
Mo | 30.12.24 | |||
Di | 31.12.24 | |||
Mi | 01.01.25 | |||
Do | 02.01.25 | |||
Fr | 03.01.25 | |||
Sa | 04.01.25 | |||
So | 05.01.25 | |||
Mo | 06.01.25 | |||
Di | 07.01.25 | |||
Mi | 08.01.25 | |||
Do | 09.01.25 | |||
Fr | 10.01.25 | |||
Sa | 11.01.25 | |||
So | 12.01.25 | |||
Mo | 13.01.25 | |||
Di | 14.01.25 | |||
Mi | 15.01.25 | |||
Do | 16.01.25 | |||
Fr | 17.01.25 | |||
Sa | 18.01.25 | Liga (17) | Liga (16) | Liga (16) |
So | 19.01.25 | Liga (17) | Liga (16) | Liga (16) |
Mo | 20.01.25 | |||
Di | 21.01.25 | |||
Mi | 22.01.25 | Ligapokal – Achtelfinale | Ligapokal – Achtelfinale | Liga (Reserve) |
Do | 23.01.25 | |||
Fr | 24.01.25 | |||
Sa | 25.01.25 | Liga (18) | Liga (17) | Liga (17) |
So | 26.01.25 | Liga (18) | Liga (17) | Liga (17) |
Mo | 27.01.25 | |||
Di | 28.01.25 | |||
Mi | 29.01.25 | |||
Do | 30.01.25 | |||
Fr | 31.01.25 | |||
Sa | 01.02.25 | Liga (19) | Liga (18) | Liga (18) |
So | 02.02.25 | Liga (19) | Liga (18) | Liga (18) |
Mo | 03.02.25 | |||
Di | 04.02.25 | |||
Mi | 05.02.25 | |||
Do | 06.02.25 | |||
Fr | 07.02.25 | |||
Sa | 08.02.25 | Liga (20) | Liga (19) | Liga (19) |
So | 09.02.25 | Liga (20) | Liga (19) | Liga (19) |
Mo | 10.02.25 | |||
Di | 11.02.25 | |||
Mi | 12.02.25 | Pokal – Achtelfinale | Pokal – Achtelfinale | Pokal – Achtelfinale |
Do | 13.02.25 | |||
Fr | 14.02.25 | |||
Sa | 15.02.25 | Liga (21) | Liga (20) | Liga (20) |
So | 16.02.25 | Liga (21) | Liga (20) | Liga (20) |
Mo | 17.02.25 | |||
Di | 18.02.25 | |||
Mi | 19.02.25 | |||
Do | 20.02.25 | |||
Fr | 21.02.25 | |||
Sa | 22.02.25 | Liga (22) | Liga (21) | Liga (21) |
So | 23.02.25 | Liga (22) | Liga (21) | Liga (21) |
Mo | 24.02.25 | |||
Di | 25.02.25 | |||
Mi | 26.02.25 | |||
Do | 27.02.25 | |||
Fr | 28.02.25 | |||
Sa | 01.03.25 | |||
So | 02.03.25 | |||
Mo | 03.03.25 | |||
Di | 04.03.25 | |||
Mi | 05.03.25 | |||
Do | 06.03.25 | |||
Fr | 07.03.25 | |||
Sa | 08.03.25 | Ligapokal – Viertelfinale | Ligapokal – Viertelfinale | Liga (22) |
So | 09.03.25 | Ligapokal – Viertelfinale | Ligapokal – Viertelfinale | Liga (22) |
Mo | 10.03.25 | |||
Di | 11.03.25 | |||
Mi | 12.03.25 | |||
Do | 13.03.25 | |||
Fr | 14.03.25 | |||
Sa | 15.03.25 | Pokal – Viertelfinale | Pokal – Viertelfinale | Pokal – Viertelfinale |
So | 16.03.25 | Pokal – Viertelfinale | Pokal – Viertelfinale | Pokal – Viertelfinale |
Mo | 17.03.25 | |||
Di | 18.03.25 | |||
Mi | 19.03.25 | |||
Do | 20.03.25 | |||
Fr | 21.03.25 | |||
Sa | 22.03.25 | Pokal – Halbfinale | Pokal – Halbfinale | Pokal – Halbfinale |
So | 23.03.25 | Pokal – Halbfinale | Pokal – Halbfinale | Pokal – Halbfinale |
Mo | 24.03.25 | |||
Di | 25.03.25 | |||
Mi | 26.03.25 | Ligapokal – Halbfinale | Ligapokal – Halbfinale | Liga (Reserve) |
Do | 27.03.25 | |||
Fr | 28.03.25 | |||
Sa | 29.03.25 | Liga (22) | Liga (23) | |
So | 30.03.25 | Ligapokal – Finale | Ligapokal – Finale / Liga (22) | Liga (23) |
Mo | 31.03.25 | |||
Di | 01.04.25 | |||
Mi | 02.04.25 | |||
Do | 03.04.25 | |||
Fr | 04.04.25 | |||
Sa | 05.04.25 | |||
So | 06.04.25 | |||
Mo | 07.04.25 | |||
Di | 08.04.25 | |||
Mi | 09.04.25 | Liga (23) | Liga (Reserve / 22) | Liga (Reserve) |
Do | 10.04.25 | |||
Fr | 11.04.25 | |||
Sa | 12.04.25 | Liga (24) | Liga (23) | Liga (24) |
So | 13.04.25 | Liga (24) | Liga (23) | Liga (24) |
Mo | 14.04.25 | |||
Di | 15.04.25 | |||
Mi | 16.04.25 | |||
Do | 17.04.25 | |||
Fr | 18.04.25 | |||
Sa | 19.04.25 | Liga (25) | Liga (24) | Liga (25) |
So | 20.04.25 | Liga (25) | Liga (24) | Liga (25) |
Mo | 21.04.25 | |||
Di | 22.04.25 | |||
Mi | 23.04.25 | |||
Do | 24.04.25 | |||
Fr | 25.04.25 | |||
Sa | 26.04.25 | Liga (26) | Liga (25) | Liga (26) |
So | 27.04.25 | Liga (26) | Liga (25) | Liga (26) |
Mo | 28.04.25 | |||
Di | 29.04.25 | |||
Mi | 30.04.25 | Liga (27) | Liga (26) | Liga (Reserve) |
Do | 01.05.25 | |||
Fr | 02.05.25 | |||
Sa | 03.05.25 | Liga (28) | Liga (27) | Liga (27) |
So | 04.05.25 | Liga (28) | Liga (27) | Liga (27) |
Mo | 05.05.25 | |||
Di | 06.05.25 | |||
Mi | 07.05.25 | |||
Do | 08.05.25 | |||
Fr | 09.05.25 | |||
Sa | 10.05.25 | Liga (29) | Liga (28) | Liga (28) |
So | 11.05.25 | Liga (29) | Liga (28) | Liga (28) |
Mo | 12.05.25 | |||
Di | 13.05.25 | |||
Mi | 14.05.25 | |||
Do | 15.05.25 | |||
Fr | 16.05.25 | |||
Sa | 17.05.25 | Liga (30) | Liga (29) | Liga (29) |
So | 18.05.25 | Liga (30) | ||
Mo | 19.05.25 | |||
Di | 20.05.25 | |||
Mi | 21.05.25 | |||
Do | 22.05.25 | |||
Fr | 23.05.25 | |||
Sa | 24.05.25 | Liga (31) | Liga (30) | Liga (30) |
So | 25.05.25 | |||
Mo | 26.05.25 | |||
Di | 27.05.25 | |||
Mi | 28.05.25 | |||
Do | 29.05.25 | |||
Fr | 30.05.25 | |||
Sa | 31.05.25 | Liga (32) | Liga (Reserve) | Liga (Reserve) |
So | 01.06.25 | |||
Mo | 02.06.25 | |||
Di | 03.06.25 | |||
Mi | 04.06.25 | |||
Do | 05.06.25 | |||
Fr | 06.06.25 | |||
Sa | 07.06.25 | |||
So | 08.06.25 | Pokal – Finale | Pokal – Finale | Pokal – Finale |
Mo | 09.06.25 | |||
Di | 10.06.25 | |||
Mi | 11.06.25 | Relegation Högstaklass / Överklass 1. Runde (Hinspiel) | ||
Do | 12.06.25 | |||
Fr | 13.06.25 | |||
Sa | 14.06.25 | Relegation Överklass / Medelklass (1) | ||
So | 15.06.25 | Relegation Högstaklass / Överklass 1. Runde (Rückspiel) | ||
Mo | 16.06.25 | |||
Di | 17.06.25 | |||
Mi | 18.06.25 | Relegation Överklass / Medelklass (2) | ||
Do | 19.06.25 | |||
Fr | 20.06.25 | Relegation Högstaklass / Överklass 2. Runde | ||
Sa | 21.06.25 | |||
So | 22.06.25 | Relegation Överklass / Medelklass (3) | ||
Mo | 23.06.25 | |||
Di | 24.06.25 | |||
Mi | 25.06.25 | |||
Do | 26.06.25 | |||
Fr | 27.06.25 | |||
Sa | 28.06.25 | |||
So | 29.06.25 | |||
Mo | 30.06.25 | S A I S O N E N D E |
Möglich wäre natürlich im Sommer bzw. kurz vor Saisonbeginn ein:
Meister Högstaklass -:- Erstplatzierter Högstaklass (Stand 22. Spieltag)
Pokalsieger -:- Ligapokalsieger
Sieger HF1 -:- Sieger HF2
Der Superpokal kann dann aber erst nach einer ersten vollen Saison samt Ligapokal ausgespielt werden, oder?
In der Form natürlich, wir könnten in der ersten "halben" Saison natürlich auch einen "halben" Pokal austragen (für den wir überhaupt noch einen Namen bräuchten) und dann ganz klassisch Pokalsieger gegen Ligameister antreten lassen. So zum warm werden.
Mal ein kurzfristiger Vorschlag für die Logos der drei obersten Spielklassen:
Högstaklass - Överklass - Medelklass
Und, nur falls wir doch nicht einfach so die Klubs willkürlich einteilen wollen ():
1. Runde | 140 Teams | 140 Teams in 20 7er-Gruppen, Jeder-gegen-Jeden in einfachen Spielen (7 Spieltage) |
2. Runde A | 20 Teams | 20 Gruppensieger 1. Runde in zwei 10er-Gruppen, Jeder-gegen-Jeden in einfachen Spielen (9 Spieltage) |
2. Runde B | 20 Teams | 20 Gruppendritte 1. Runde in vier 5er-Gruppen, Jeder-gegen-Jeden in einfachen Spiel (5 Spieltage) |
Högstaklass | 12 Teams | 6 beste Teams jeder 10er-Gruppe 2. Runde A |
Överklass | 32 Teams | 8 übrige Teams aus 2. Runde A + 20 Gruppenzweite 1. Runde + 4 Gruppensieger 2. Runde B |
Medelklass | 96 Teams | 16 übrige Teams aus 2. Runde B + 80 übrige Teams aus 1. Runde |
Äh. Ich bin ausnahmsweise mal für Willkür!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!